| LUGAR | PAÍS | ORO | PLATA | BRONCE |
| 1 | CHINA | 27 | 13 | 47 |
| 2 | ESTADOS UNIDOS | 16 | 16 | 22 |
| 3 | ALEMANIA | 8 | 5 | 5 |
| 4 | COREA | 7 | 9 | 4 |
| 5 | JAPÓN | 7 | 5 | 5 |
| 6 | GRAN BRETAÑA | 7 | 3 | 3 |
| 7 | ITALIA | 6 | 5 | 5 |
| 8 | AUSTRALIA | 5 | 7 | 8 |
| 9 | RUSIA | 5 | 8 | 8 |
| 10 | UKRANIA | 5 | 2 | 5 |
" No me deseches en el tiempo de la vejez;
Cuando mi fuerza se acabare, no me desampares,
18 Aún en la vejez y las canas, oh Dios, no me desampares,hasta que anuncie tu poder a la posteridad,
y tu potencia a todos los que han de venir,
19 Y tu justicia, oh Dios, hasta lo excelso.
Salmos 71.
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)

No hay comentarios.:
Publicar un comentario