| LUGAR | PAÍS | ORO | PLATA | BRONCE |
| 1 | CHINA | 39 | 14 | 14 |
| 2 | ESTADOS UNIDOS | 22 | 24 | 26 |
| 3 | GRAN BRETAÑA | 12 | 7 | 8 |
| 4 | AUSTRALIA | 11 | 10 | 12 |
| 5 | ALEMANIA | 9 | 7 | 7 |
| 6 | RUSIA | 8 | 13 | 15 |
| 7 | COREA DEL SUR | 8 | 9 | 6 |
| 8 | JAPÓN | 8 | 5 | 7 |
| 9 | ITALIA | 6 | 6 | 6 |
| 10 | UCRANIA | 5 | 3 | 8 |
| 11 | FRANCIA | 4 | 11 | 13 |
| 12 | RUMANIA | 4 | 1 | 3 |
| 13 | HOLANDA | 3 | 5 | 4 |
| 14 | ESPAÑA | 3 | 3 | 2 |
| 15 | POLONIA | 3 | 3 | 1 |
| 16 | ESLOVAQUIA | 3 | 1 | 0 |
| 17 | CANADÁ | 2 | 3 | 4 |
| 18 | KENYA | 2 | 3 | 2 |
| 19 | REPÚBLICA CHECA | 2 | 3 | 0 |
| 20 | JAMAICA | 2 | 2 | 0 |
| 55 | CHLITO LINDO | 1 |
" No me deseches en el tiempo de la vejez;
Cuando mi fuerza se acabare, no me desampares,
18 Aún en la vejez y las canas, oh Dios, no me desampares,hasta que anuncie tu poder a la posteridad,
y tu potencia a todos los que han de venir,
19 Y tu justicia, oh Dios, hasta lo excelso.
Salmos 71.
18 agosto 2008
Medallero Olímpico
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)

No hay comentarios.:
Publicar un comentario