| LUGAR | NOMBRE | PAÍS | PUNTOS |
| 1 | RAFAEL NADAL | ESPAÑA | 1175 |
| 2 | NOVAN DJOKOVIC | SERBIA | 785 |
| 3 | ROGER FEDERER | SUIZA | 721 |
| 4 | NIKOLAY DAVYDENKO | RUSIA | 387 |
| 5 | ANDY MURRAY | GRAN BRETAÑA | 380 |
| 6 | DAVID FERRER | ESPAÑA | 322 |
| 7 | JAMES BLAKE | ESTADOS UNIDOS | 294 |
| 8 | ANDY RODDICK | ESTADOS UNIDOS | 279 |
| 9 | STANISLAS WAWRINKA | SUIZA | 256 |
| 10 | NICOLAS ALMAGRO | ESPAÑA | 358 |
| 11 | FERNANDO GONZALEZ | CHILE | 236 |
| 121 | NICOLAS MASSÚ | CHILE | 121 |
| 127 | PAUL CAPDEVILLE | CHILE | 127 |
" No me deseches en el tiempo de la vejez;
Cuando mi fuerza se acabare, no me desampares,
18 Aún en la vejez y las canas, oh Dios, no me desampares,hasta que anuncie tu poder a la posteridad,
y tu potencia a todos los que han de venir,
19 Y tu justicia, oh Dios, hasta lo excelso.
Salmos 71.
18 agosto 2008
Tenistas
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)

No hay comentarios.:
Publicar un comentario