| LUGAR | PAÍS | ORO | PLATA | BRONCE |
| 1 | CHINA | 26 | 9 | 41 |
| 2 | ESTADOS UNIDOS | 14 | 13 | 19 |
| 3 | ALEMANIA | 8 | 2 | 4 |
| 4 | COREA | 6 | 9 | 3 |
| 5 | ITALIA | 6 | 4 | 4 |
| 6 | JAPÓN | 6 | 4 | 3 |
| 7 | AUSTRALIA | 5 | 7 | 8 |
| 8 | RUSIA | 3 | 8 | 8 |
| 9 | FRANCIA | 3 | 8 | 7 |
| 10 | GRAN BRETAÑA | 3 | 3 | 39 |
" No me deseches en el tiempo de la vejez;
Cuando mi fuerza se acabare, no me desampares,
18 Aún en la vejez y las canas, oh Dios, no me desampares,hasta que anuncie tu poder a la posteridad,
y tu potencia a todos los que han de venir,
19 Y tu justicia, oh Dios, hasta lo excelso.
Salmos 71.
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)

No hay comentarios.:
Publicar un comentario