MEDALLERO
| LUGAR | PAÍS | ORO | PLATA | BRONCE | 
| 1 | CHINA | 22 | 8 | 5 | 
| 2 | ESTADOS UNIDOS | 10 | 9 | 15 | 
| 3 | ALEMANIA | 7 | 2 | 3 | 
| 4 | COREA | 6 | 7 | 3 | 
| 5 | ITALIA | 6 | 4 | 3 | 
| 6 | AUSTRALIA | 5 | 4 | 7 | 
| 7 | JAPÓN | 5 | 3 | 3 | 
| 8 | RUSIA | 3 | 8 | 3 | 
| 9 | FRANCIA | 2 | 7 | 6 | 
| 10 | GRAN BRETAÑA | 2 | 3 | 3 | 
" No me deseches en el tiempo de la vejez;
  Cuando mi fuerza se acabare, no me desampares,
 18 Aún en la vejez y las canas, oh Dios, no me desampares,hasta que anuncie tu poder a la posteridad,
   y tu potencia a todos los que han de venir,
 19 Y tu justicia, oh Dios, hasta lo excelso. 
       Salmos 71.
MEDALLERO
| LUGAR | PAÍS | ORO | PLATA | BRONCE | 
| 1 | CHINA | 22 | 8 | 5 | 
| 2 | ESTADOS UNIDOS | 10 | 9 | 15 | 
| 3 | ALEMANIA | 7 | 2 | 3 | 
| 4 | COREA | 6 | 7 | 3 | 
| 5 | ITALIA | 6 | 4 | 3 | 
| 6 | AUSTRALIA | 5 | 4 | 7 | 
| 7 | JAPÓN | 5 | 3 | 3 | 
| 8 | RUSIA | 3 | 8 | 3 | 
| 9 | FRANCIA | 2 | 7 | 6 | 
| 10 | GRAN BRETAÑA | 2 | 3 | 3 | 
No hay comentarios.:
Publicar un comentario