| LUGAR | PAÍS | ORO | PLATA | BRONCE |
| 1 | CHINA | 46 | 15 | 22 |
| 2 | ESTADOS UNIDOS | 28 | 34 | 31 |
| 3 | GRAN BRETAÑA | 17 | 12 | 11 |
| 4 | RUSIA | 16 | 16 | 19 |
| 5 | AUSTRALIA | 11 | 13 | 14 |
| 6 | ALEMANIA | 11 | 8 | 11 |
| 7 | COREA DEL SUR | 10 | 10 | 6 |
| 8 | JAPÓN | 9 | 6 | 9 |
| 9 | ITALIA | 6 | 7 | 8 |
| 10 | HOLANDA | 6 | 5 | 4 |
| 11 | UCRANIA | 5 | 5 | 9 |
| 12 | JAMAICA | 5 | 3 | 1 |
| 13 | FRANCIA | 4 | 12 | 14 |
| 14 | ESPAÑA | 4 | 5 | 2 |
| 15 | RUMANIA | 4 | 1 | 3 |
| 16 | POLONIA | 3 | 4 | 1 |
| 17 | REPÚBLICA CHECA | 3 | 3 | 0 |
| 18 | NUEVA ZELANDA | 3 | 1 | 5 |
| 19 | ESLOVAQUIA | 3 | 1 | 1 |
| 20 | GEORGIA | 3 | 0 | 3 |
| 62 | CHILITO LINDO y ECUADOR | 1 |
" No me deseches en el tiempo de la vejez;
Cuando mi fuerza se acabare, no me desampares,
18 Aún en la vejez y las canas, oh Dios, no me desampares,hasta que anuncie tu poder a la posteridad,
y tu potencia a todos los que han de venir,
19 Y tu justicia, oh Dios, hasta lo excelso.
Salmos 71.
21 agosto 2008
Medallero Olímpico
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)

No hay comentarios.:
Publicar un comentario