Powered By Blogger

20 agosto 2008

Medallero Olímpico

HTML clipboard
LUGAR PAÍS ORO PLATA BRONCE
1 CHINA 45 14 20
2 ESTADOS UNIDOS 26 28 28
3 GRAN BRETAÑA 16 10 11
4 RUSIA 13 14 18
5 AUSTRALIA 11 12 13
6 ALEMANIA 11 8 9
7 COREA DEL SUR 8 10 6
8 JAPÓN 8 6 9
9 ITALIA 6 7 7
10 UCRANIA 5 5 8
11 FRANCIA 4 12 14
12 HOLANDA 4 5 4
13 JAMAICA 4 3 0
14 RUMANIA 4 1 3
15 ESPAÑA 3 5 2
16 POLONIA 3 4 1
17 NUEVA ZELANDA 3 1 5
18 ESLOVAQUIA 3 1 0
19 CANADÁ 2 6 5
20 KENIA 2 4 2
60 CHILITO LINDO y ECUADOR 1

No hay comentarios.: