| LUGAR | PAÍS | ORO | PLATA | BRONCE |
| 1 | CHINA | 47 | 17 | 25 |
| 2 | ESTADOS UNIDOS | 31 | 36 | 35 |
| 3 | GRAN BRETAÑA | 18 | 13 | 13 |
| 4 | RUSIA | 17 | 18 | 22 |
| 5 | ALEMANIA | 14 | 9 | 13 |
| 6 | AUSTRALIA | 12 | 14 | 16 |
| 7 | COREA DEL SUR | 11 | 10 | 7 |
| 8 | JAPÓN | 9 | 6 | 10 |
| 9 | ITALIA | 7 | 8 | 10 |
| 10 | HOLANDA | 7 | 5 | 4 |
| 11 | JAMAICA | 6 | 3 | 1 |
| 12 | FRANCIA | 5 | 13 | 16 |
| 13 | UCRANIA | 5 | 4 | 12 |
| 14 | ESPAÑA | 4 | 6 | 2 |
| 15 | BIELORRUSIA | 4 | 4 | 8 |
| 16 | RUMANIA | 4 | 1 | 3 |
| 17 | CANADÁ | 3 | 8 | 6 |
| 18 | POLONIA | 3 | 4 | 1 |
| 19 | REPÚBLICA CHECA | 3 | 3 | 0 |
| 20 | ESLOVAQUIA | 3 | 2 | 1 |
| 65 | CHILITO LINDO y ECUADOR | 1 |
" No me deseches en el tiempo de la vejez;
Cuando mi fuerza se acabare, no me desampares,
18 Aún en la vejez y las canas, oh Dios, no me desampares,hasta que anuncie tu poder a la posteridad,
y tu potencia a todos los que han de venir,
19 Y tu justicia, oh Dios, hasta lo excelso.
Salmos 71.
22 agosto 2008
Medallero Olímpico
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)

No hay comentarios.:
Publicar un comentario