| LUGAR | PAÍS | ORO | PLATA | BRONCE |
| 1 | CHINA | 49 | 19 | 28 |
| 2 | ESTADOS UNIDOS | 34 | 37 | 36 |
| 3 | RUSIA | 21 | 21 | 27 |
| 4 | GRAN BRETAÑA | 19 | 13 | 15 |
| 5 | ALEMANIA | 16 | 10 | 15 |
| 6 | AUSTRALIA | 14 | 15 | 17 |
| 7 | COREA DEL SUR | 13 | 10 | 8 |
| 8 | JAPÓN | 9 | 6 | 10 |
| 9 | ITALIA | 7 | 10 | 10 |
| 10 | UCRANIA | 7 | 5 | 15 |
| 11 | HOLANDA | 7 | 5 | 4 |
| 12 | FRANCIA | 6 | 15 | 17 |
| 13 | JAMAICA | 6 | 3 | 2 |
| 14 | ESPAÑA | 5 | 9 | 2 |
| 15 | BIELORRUSIA | 4 | 5 | 9 |
| 16 | KENIA | 4 | 5 | 4 |
| 17 | RUMANIA | 4 | 1 | 3 |
| 18 | ETIOPÍA | 4 | 1 | 1 |
| 19 | CANADÁ | 3 | 9 | 6 |
| 20 | POLONIA | 3 | 6 | 1 |
| 21 | NORUEGA | 3 | 5 | 2 |
| 22 | BRASIL | 3 | 3 | 8 |
| 69 | CHILITO LINDO y ECUADOR | 1 |
" No me deseches en el tiempo de la vejez;
Cuando mi fuerza se acabare, no me desampares,
18 Aún en la vejez y las canas, oh Dios, no me desampares,hasta que anuncie tu poder a la posteridad,
y tu potencia a todos los que han de venir,
19 Y tu justicia, oh Dios, hasta lo excelso.
Salmos 71.
23 agosto 2008
Medallero Olímpico
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)

No hay comentarios.:
Publicar un comentario