| LUGAR | PAÍS | ORO | PLATA | BRONCE | 
| 1 | CHINA | 13 | 3 | 4 | 
| 2 | EE.UU | 7 | 7 | 8 | 
| 3 | COREA DEL SUR | 5 | 6 | 1 | 
| 4 | ALEMANIA | 4 | 1 | 1 | 
| 5 | ITALIA | 3 | 4 | 2 | 
| 6 | AUSTRALIA | 3 | 2 | 5 | 
| 7 | JAPÓN | 3 | 1 | 2 | 
| 8 | RUSIA | 2 | 4 | 3 | 
| 9 | GRAN BRETAÑA | 2 | 1 | 3 | 
| 10 | REPÚBLICA CHECA | 2 | 0 | 0 | 
| 11 | COREA DEL NORTE | 1 | 2 | 4 | 
| 12 | AZERBAIYÁN | 1 | 2 | 0 | 
| 13 | HOLANDA | 1 | 1 | 2 | 
| 14 | ESLOVAQUIA | 1 | 1 | 0 | 
| 15 | ESPAÑA | 1 | 0 | 1 | 
| 16 | FINLANDIA | 1 | 0 | 1 | 
| 17 | RUMANIA | 1 | 0 | 1 | 
| 18 | INDIA | 1 | 0 | 0 | 
| 19 | TAILANDIA | 1 | 0 | 0 | 
| 20 | FRANCIA | 0 | 7 | 2 | 
| 25 | COLOMBIA | 0 | 1 | 0 | 
| 31 | BRASIL | 0 | 0 | 3 | 
| 35 | ARGENTINA | 0 | 0 | 1 | 
| MÉXICO | 0 | 0 | 1 | 
" No me deseches en el tiempo de la vejez;
  Cuando mi fuerza se acabare, no me desampares,
 18 Aún en la vejez y las canas, oh Dios, no me desampares,hasta que anuncie tu poder a la posteridad,
   y tu potencia a todos los que han de venir,
 19 Y tu justicia, oh Dios, hasta lo excelso. 
       Salmos 71.
12 agosto 2008
Medallero Olimpico
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)

No hay comentarios.:
Publicar un comentario